Cermet Apmt1604 Pder Korloys Bakin Karfe Milling Saka
Cermet Apmt1604 Pder Korloys Bakin Karfe Milling Saka
Cermet APMT1604 PDER korloys Bakin Karfe niƙa abubuwan sakawa
Fasali;
;
| Bayani | darajar | |
| J20 | Lambar samfurin fasaha | 1-02-041212 |
| J21 | Gano lambar oda | APMT1604PDER-ML PC5300 |
| J3 | Lambar kamfani | KOR - Korloys |
| NSM | Adadin daidaitattun tsarin kadarori | DIN4000-76 |
| BLD | Lambar salon kayan aiki | 5 |
| A1 | Saka kusurwar da aka haɗa | Digiri na 85 |
| A2 | Babban kusurwar sharewa | Digiri na 11 |
| B1 | Tsawon gefen da aka yanke | 16.4 mm |
| B3 | Diamita na da'irar da aka rubuta | 9.41 mm |
| C1 | Saka kauri | 5.76 mm |
| D1 | Radius na kusurwa | 0.8 mm |
| D4 | Babban kusurwar gefen yankan | Digiri 90 |
| D5 | Gefen goge mai kusurwa | Digiri na 15 |
| E41 | Lambar yanayin da aka saba gani | E - An zagaye |
| E6 | Adadin fuskar mai karya guntu | 1 - Tare da na'urar busar da guntu a gefe ɗaya |
| E9 | Naɗin masana'antun masu karya guntu | ML |
| F1 | Saka hannu | R - Dama |
| G1 | Shigar da ajin haƙuri | M |
| G4 | Saka jimlar kauri | 5.76 mm |
| G5 | Saka lambar salon hawa | 3 - Bututun da aka yi amfani da shi don sukurori masu kusurwa mai kauri daga 40 zuwa 60 |
| G6 | Diamita na ramin gyarawa | 4.5 mm |
| H11 | Tsarin da aka tsara na aji, babban aikace-aikacen | Carbide |
| H2 | Kayayyakin samar da sanyaya | 0 - Ba tare da samar da sanyaya ba |
| H3 | Naɗin masana'anta mai daraja | PC5300 |
| H5 | Shafi | An rufe |
| ISISO | kadarar ISO | 0 |
| J11 | Tsarin da aka saba amfani da shi | APMT1604PDER |
Babban Kayayyaki
| Kayan Aikin Yankewa | Kayan Aikin Aunawa |
| Shigar da Carbide | Caliper na Vernier |
| Mai Rike Kayan Aiki | Caliper na Dijital |
| Mashaya Mai Raɗaɗi | Mai nuna kira |
| Ƙarshen Masana'antu | Mai nuna dijital |
| Masu yin Reamers | Mai kwatantawa |
| Collet Chuck | Masu Daidaita Kayan Aiki |
| Bit Raka'a | Ma'aunin Caliper |
| Mai Yanke Niƙa | Tubalan Ma'auni |
| Taɓawa ta Hannu | Ma'auni |
| Famfon Inji | Mai auna ma'aunin micrometer |
Marufi & Jigilar Kaya
Marufi:
Marufi: guda 10/akwatin filastik, sannan ta kwali;
1. Nade kowanne samfurin da kumfa
2. Sanya samfurin a cikin kwalin
3. Rufe kayan da ke waje da tef;
Jigilar kaya:
Hanyar jigilar kaya: ta jirgin sama ko ta teku. Muna da haɗin gwiwa na dogon lokaci tare da DHL, Fedex da kamfanin jigilar kaya na UPS, kuma sau da yawa muna samun rangwame na musamman game da kuɗin jigilar kaya.
Lokacin isarwa: Gajere;
Sharuɗɗan farashi: EXW, FOB, CFR, CIF.
Sharuɗɗan biyan kuɗi: T/T, Paypal, Escrow, L/C, Western Union.
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
Tambayoyin da ake yawan yi:
1. Me yasa abokan ciniki ke zaɓenmu?
Za mu iya samar da kayayyaki masu inganci sosai da farashi mai kyau.
Akwai wasu adadi a hannun jari.
Akwai shahararrun samfuran da muke sayarwa.
2. Idan kayayyakinmu an shigo da su ne daga ƙasashen waje?
Eh. Mun yi alƙawarin cewa kayayyakinmu 100% na asali ne.
3. Shin kuna ba da sabis bayan tallace-tallace?
Eh. Don haka idan kun sami wata matsala bayan amfani da kayan aikin yanke mu, da fatan za ku iya gaya mana kuma za mu taimaka muku magance ta da wuri-wuri. Duk wani ra'ayi da kuke da shi game da samfurin shine hanyarmu ta inganta.
4. Ta yaya zan iya biyan kuɗin siyayyata?
T/T, Paypal, Escrow, L/C, Western Union.
5. Har yaushe ne lokacin isar da odar mu?
Kusan yawancin kayan ana iya jigilar su cikin ɗan lokaci kaɗan











